Yapısal Formül
KASA NO. | 1067-53-4 |
Yoğunluk(25°C), g/cm3 | 1.030-1.040 |
Kaynama noktası | 285°C |
Alevlenme noktası | 92°C |
Kırılma İndeksi (n20D) | 1.4275-1.4295 |
Dış görünüş | Renksiz şeffaf sıvı. |
Çözünebilirlik | Organik çözücüde çözünür olun. |
$0
sınıflarda Silikon Masterbatch
sınıflarda Silikon Tozu
çizilmez Masterbatch kaliteleri
Aşınma Önleyici Masterbatch
Si-TPV kaliteleri
sınıflarda Silikon Balmumu